Для обращений: mail@geospider.ru Техподдержка: support@geospider.ru Мегафон: +7 (921) 910-13-39 Городской: +7 (812) 910-13-39 Бесплатно по России: +7 (800) 550-13-39 |
---|
Партнёры | Карта сети | Подключиться | Договор | Тарифы | Поверки | Оплатить |
---|
Уникальная спутниковая сеть дифференциальных
|
||
---|---|---|
|
||
В соответствии с Федеральным законом № 431 от 30 декабря 2015 г.
|
С 08 октября 2018 г. обновлены условия предоставления услуг.
|
---|
Надёжное ГНСС оборудование от сети "ГЕОСПАЙДЕР": |
|||
---|---|---|---|
БС (модификация 1) |
БС (модификация 2) |
БС (модификация 3) |
БС (модификация 4) |
от 90 000 ₽ |
от 160 000 ₽ |
от 250 000 ₽ |
от 600 000 ₽ |
номер в госреестре
|
номер в госреестре
|
номер в госреестре
|
номер в госреестре
|
Офис продаж и обслуживания: |
||
---|---|---|
192236, г. Cанкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 612, 615
|
||
|
|
---|
Актуальная схема расположения станций, информация о станциях и их статусе, зона покрытия сети. |
||
---|---|---|
GEOBRIDGE. Самый большой online ресурс геодезических пунктов. |
Для подключения необходимо отправить запрос на электронную почту: support@geospider.ru
|
---|
Тариф | Срок действия | Стоимость | Скидка | Цена |
---|---|---|---|---|
Безлимитные сутки RTK МСК | 1 сутки | 500 ₽ | - | 500 ₽ |
Безлимитная неделя RTK МСК | 7 дней | 2 000 ₽ | - | 2 000 ₽ |
Безлимитные две недели RTK МСК | 14 дней | 3 000 ₽ | - | 3 000 ₽ |
Безлимитный месяц RTK МСК | 1 месяц | 5 000 ₽ | - | 5 000 ₽ |
Безлимитный квартал RTK МСК | 3 месяца | 15 000 ₽ | 10% | 13 500 ₽ |
Безлимитное полугодие RTK МСК | 6 месяцев | 30 000 ₽ | 20% | 24 000 ₽ |
Безлимитный год RTK МСК | 1 год | 60 000 ₽ | 30% | 42 000 ₽ |
Безлимитные два года RTK МСК | 2 года | 120 000 ₽ | 40% | 72 000 ₽ |
Безлимитные три года RTK МСК | 3 года | 180 000 ₽ | 45% | 99 000 ₽ |
Безлимитные четыре года RTK МСК | 4 года | 240 000 ₽ | 50% | 120 000 ₽ |
Тариф | Срок действия | Стоимость | Скидка | Цена |
---|---|---|---|---|
Безлимитные сутки RINEX | 1 сутки | 500 ₽ | - | 500 ₽ |
Безлимитная неделя RINEX | 7 дней | 1 000 ₽ | - | 1 000 ₽ |
Безлимитные две недели RINEX | 14 дней | 1 500 ₽ | - | 1 500 ₽ |
Безлимитный месяц RINEX | 1 месяц | 2 000 ₽ | - | 2 000 ₽ |
Безлимитный квартал RINEX | 3 месяца | 6 000 ₽ | 10% | 5 400 ₽ |
Безлимитное полугодие RINEX | 6 месяцев | 12 000 ₽ | 20% | 9 600 ₽ |
Безлимитный год RINEX | 1 год | 24 000 ₽ | 30% | 16 800 ₽ |
Безлимитные два года RINEX | 2 года | 48 000 ₽ | 40% | 28 800 ₽ |
Безлимитные три года RINEX | 3 года | 72 000 ₽ | 45% | 39 600 ₽ |
Безлимитные четыре года RINEX | 4 года | 96 000 ₽ | 50% | 48 000 ₽ |
Длительность файла | Частота записи | Интервал записи | Цена |
---|---|---|---|
1 сутки | 1 Hz | 1,0 с | 250 ₽ |
1 сутки | 2 Hz | 0,5 с | 500 ₽ |
1 сутки | 5 Hz | 0,2 с | 1 000 ₽ |
1 сутки | 10 Hz | 0,1 с | 2 000 ₽ |
1 сутки | 20 Hz | 0,05 с | 3 000 ₽ |
1 сутки | 50 Hz | 0,02 с | 5 000 ₽ |
Название услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Перевычисление координат из зоны в зону по известным параметрам | 1 файл / 100 га | 500 ₽ |
Обработка статических спутниковых измерений | 1 сутки | 4 000 ₽ |
Составление отчёта об обработке спутниковых измерений | 1 отчёт | 6 000 ₽ |
Определение координат пунктов с точностью не хуже 2 разряда и IV класса | 1 пункт | 10 500 ₽ |
Определение координат пунктов с точностью не хуже 1 разряда и III класса | 1 пункт | 17 500 ₽ |
Определение координат пунктов с точностью не хуже 4 класса и II класса | 1 пункт | 28 000 ₽ |
Вы можете оплачивать наши услуги банковскими картами: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
через платёжные системы: |
|||||
|
|
|
Если у Вас не отображается форма оплаты, поробуйте воспользоваться альтернативным браузером.
|
---|
Если не работают способы оплаты "Карта Visa", "Карта MasterCard" или "Карта МИР",
|
Обращаем внимание! Платежи через платёжную систему СБП (Оплата по QR-коду) могут зачисляться не мгновенно.
|